Lagen
Almtuna IS har lag på alla nivåer, från ungdomsverksamheten till A-laget. Här är de vi följer närmast: Herrlaget, Damlaget och U20 (tidigare J20).
Herrlaget
A-laget spelar i Hockeyallsvenskan. Det är dem vi sjunger för på läktaren.
| # | Lag | S | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | +21 | 35 |
| 2 | Leksands IF | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | +28 | 32 |
| 3 | MoDo Hockey | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | Kalmar HC | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | +8 | 27 |
| 5 | Södertälje SK | 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | +12 | 25 |
| 6 | IK Oskarshamn | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | +4 | 23 |
| 7 | Mora IK | 14 | 6 | 0 | 3 | 5 | +8 | 21 |
| 8 | BIK Karlskoga | 14 | 5 | 0 | 3 | 6 | -9 | 18 |
| 9 | Almtuna IS | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | -13 | 18 |
| 10 | Östersunds IK | 14 | 2 | 4 | 3 | 5 | -7 | 17 |
| 11 | Västerås IK | 14 | 4 | 1 | 2 | 7 | -5 | 16 |
| 12 | Nybro Vikings | 14 | 3 | 2 | 0 | 9 | -16 | 13 |
| 13 | Vimmerby Hockey | 13 | 2 | 2 | 2 | 7 | -11 | 12 |
| 14 | Visby/Roma HK | 14 | 2 | 1 | 1 | 10 | -28 | 9 |
Spelare just nu
Forwards
- #10 Charlie Forslund
- #17 Oscar Pentler
Damlaget
| # | Lag | S | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almtuna IS Dam | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | Sundbybergs IK | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +21 | 6 |
| 3 | SHK Hockey Club | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Väsby IK HK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | Hässelby Kälvesta HC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | Järna SK | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Tullinge TP HC | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10 | 3 |
| 8 | Kallhälls IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 2 |
| 9 | IFK Mariehamn | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
U20
| # | Lag | S | V | ÖV | ÖF | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almtuna IS J20 | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | +27 | 26 |
| 2 | Tyresö Hanviken Hockey | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | +32 | 25 |
| 3 | IFK Täby HC | 11 | 6 | 1 | 0 | 2 | +18 | 24 |
| 4 | Nacka HK | 11 | 5 | 1 | 1 | 4 | +9 | 18 |
| 5 | Flemingsbergs IK | 11 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| 6 | Järna SK | 11 | 4 | 1 | 0 | 4 | -7 | 17 |
| 7 | IK Göta | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | -11 | 14 |
| 8 | Nyköpings SK | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | -21 | 10 |
| 9 | Spånga IS IK | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | -21 | 8 |
| 10 | Wings HC Arlanda | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | -26 | 6 |